ドクターヘリ運航について
新潟県では、現在、2機のドクターヘリが運航されています。
ドクターヘリは、救急専門の医師と看護師が搭乗し、救急医療に必要な医療機器を装備した救急専用ヘリコプターです。
出動要請は消防が行い(一般の個人からは要請できません)、ドクターヘリは基地病院である長岡赤十字病院と新潟大学医歯学総合病院から出動します。
医師を救急現場へ派遣することで、早期の治療開始が可能になり、救命率の向上や後遺症の軽減が期待されます。
ドクターヘリは、原則としてあらかじめ設定されたランデブーポイントに着陸します。
また、早期治療開始のため、現場直近といってランデブーポイント以外に着陸する場合もあります。
ヘリが安全に離着陸するために、市民の方々には次の通りご協力をお願いします。
- 安全管理を行う消防隊員の指示に従い、離着陸場所から速やかに退避してください。
- 着陸から離陸まで、ドクターヘリには絶対に近寄らないでください。
【新潟ドクターヘリ】
上越地域消防管内の離着陸場所(高速道路付帯施設を除く)
合併前上越市
| 1 | 上越市総合病院ヘリポート | 上越市大道福田148-1 |
|---|---|---|
| 2 | 上越市土木箱井ヘリスポット | 上越市大字下箱井矢代川 |
| 3 | 高田城址公園陸上競技場 | 上越市本城町46-1 |
| 4 | 県立看護大学グラウンド | 上越市新南町240 |
| 5 | 高田城址公園野球場 | 上越市本城町46-1 |
| 6 | 高田城址公園芝生広場 | 上越市本城町46-1 |
| 7 | 城北中学校グラウンド | 上越市栄町4-25 |
| 8 | 稲田小学校グラウンド | 上越市稲田1-6-7 |
| 9 | 上越市少年野球場(西) | 上越市大字富岡1088-1 |
| 10 | 上越市少年野球場(東) | 上越市大字富岡088-1 |
| 11 | 高田商業高校グラウンド | 上越市大字中田原90-1 |
| 12 | 和田小学校グラウンド | 上越市上箱井202 |
| 13 | 上越市今泉スポーツ広場(東面) | 上越市大和6-4 |
| 14 | 上越市今泉スポーツ広場(西面) | 上越市大和6-4 |
| 15 | 戸野目小学校グラウンド | 上越市戸野目682 |
| 16 | 上雲寺小学校グラウンド | 上越市大字上雲寺16 |
| 17 | 高志小学校グラウンド | 上越市木田3-1-25 |
| 18 | 春日小学校グラウンド | 上越市大豆1-13-11 |
| 19 | 春日中学校グラウンド | 上越市春日野1-9-3 |
| 20 | 直江津中学校グラウンド | 上越市西本町4丁目15番2号 |
| 21 | 直江津南小学校グラウンド | 上越市中央1丁目7番1号 |
| 22 | 上越市教育プラザ多目的広場 | 上越市下門前1770 |
| 23 | 上越市スポーツ公園(野球場) | 上越市春日新田2丁目97-1 |
| 24 | 上越市スポーツ公園(多目的運動広場) | 上越市春日新田2丁目97-1 |
| 25 | 八千浦中学校グラウンド | 上越市下荒浜879 |
| 26 | 保倉小学校グラウンド | 上越市上吉野146-2 |
| 27 | 北諏訪小学校グラウンド | 上越市上千原165 |
| 28 | 潮陵中学校グラウンド | 上越市大字西戸野24 |
| 29 | 旧桑取小学校グラウンド | 上越市大字増沢969-1 |
| 30 | くわどり湯ったり村駐車場 | 上越市大字皆口601 |
| 31 | 上越南消防署敷地 | 上越市北城町1-16-1 |
| 32 | 上越除雪ステーション | 上越市大字寺字前新田615-1 |
| 33 | 上越地域消防局ヘリポート | 上越市大字藤野新田330番地1 |
| 34 | 高士小学校グラウンド | 上越市高津49番地 |
頸城区
| 1 | 南川小学校グラウンド | 上越市頸城区上吉414番地 |
|---|---|---|
| 2 | 大瀁小学校グラウンド | 上越市頸城区百間町1134番地 |
| 3 | 明治小学校グラウンド | 上越市頸城区日根津2929 |
| 4 | 頸城中学校グラウンド | 上越市頸城区潟口60番地 |
| 5 | くびき球場 | 上越市頸城区百間町716番地 |
| 6 | ユートピアくびき希望館駐車場 | 上越市頸城区百間町716番地 |
中郷区
| 1 | 中郷中学校グラウンド | 上越市中郷区二本木663 |
|---|---|---|
| 2 | 中郷小学校グラウンド | 上越市中郷区二本木704-1 |
| 3 | 上越市片貝地域生涯学習センター | 上越市中郷区片貝92-2 |
| 4 | 旧岡沢小学校グラウンド | 上越市中郷区岡沢469 |
| 5 | 中郷小学校裏グラウンド | 上越市中郷区坂本新田115 |
| 6 | 上越市中郷総合運動公園屋外運動場 | 上越市中郷区藤沢964-5 |
| 7 | 藤沢除雪ステーション駐車場 | 上越市中郷区藤沢1464番1号 |
| 8 | 中郷総合体育館駐車場 | 上越市中郷区藤沢964番1号 |
| 9 | 中郷インターチェンジ | 上越市中郷区大字松崎字三祢565 |
| 10 | 江口道路ステーション | 上越市中郷区江口新田地内 |
板倉区
| 1 | 豊原小学校グラウンド | 上越市板倉区高野730-4 |
|---|---|---|
| 2 | 旧宮嶋小学校グラウンド | 上越市板倉区宮嶋180 |
| 3 | 旧山部小学校グラウンド | 上越市板倉区山部253 |
| 4 | 筒方地区地域資源加工施設グラウンド | 上越市板倉区筒方121 |
| 5 | 寺野地区総合センターグラウンド | 上越市板倉区久々野2778 |
| 6 | 光ヶ原高原旧駐車場跡 | 上越市板倉区関田字若葉山4046番地2 |
| 7 | 光ヶ原高原テニスコート駐車場 | 上越市板倉区関田字若葉山4046番地2 |
| 8 | JAえちご上越水稲育苗施設 | 上越市板倉区針1426 |
| 9 | JAえちご上越板倉カントリーエレベーター | 上越市板倉区針1427-3 |
| 10 | ゑしんの里記念館南側広場 | 上越市板倉区米増27-4 |
柿崎区
| 1 | 柿崎中学校グラウンド | 上越市柿崎区法音寺392番地14 |
|---|---|---|
| 2 | 柿崎小学校グラウンド | 上越市柿崎区柿崎601-1 |
| 3 | 旧黒川小学校グラウンド | 上越市柿崎区岩手875番地 |
| 4 | 上下浜小学校グラウンド | 上越市柿崎区上下浜569 |
| 5 | 旧上中山小学校グラウンド | 上越市柿崎区上中山550番地 |
| 6 | 柿崎中学校野球場 | 上越市柿崎区柿崎7397-1 |
| 7 | 上越市柿崎総合運動公園野球場 | 上越市柿崎区法音寺685番地2 |
| 8 | 上越市柿崎総合運動公園 | 上越市柿崎区法音寺685-1 |
| 9 | 下黒川小学校グラウンド | 上越市柿崎区柳ヶ崎707番地 |
| 10 | かきざき湖公園 | 上越市柿崎区上中山1801 |
| 11 | かきざき湖駐車場 | 上越市柿崎区上中山1801 |
吉川区
| 1 | 源地域生涯学習センター | 上越市吉川区山直海801-1 |
|---|---|---|
| 2 | 吉川旭地域生涯学習センター | 上越市吉川区梶257-2 |
| 3 | 吉川中学校グラウンド | 上越市吉川区下町1130 |
| 4 | 吉川小学校グラウンド | 上越市吉川区原之町1819番地1 |
| 5 | 上越市吉川野球場 | 上越市吉川区原之町1868 |
| 6 | スカイトピア遊ランドグラウンド | 上越市吉川区坪野1458-2 |
| 7 | 川谷(かわだに)分館グラウンド | 上越市吉川区川谷3351 |
大潟区
| 1 | 大潟町中学校グラウンド | 上越市大潟区潟町575 |
|---|---|---|
| 2 | 大潟町小学校グラウンド | 上越市大潟区土底浜中区1621 |
| 3 | 大潟運動広場 | 上越市大潟区犀潟76-5 |
| 4 | 旧大潟除雪ステーション | 上越市大潟区渋柿浜1830-5 |
| 5 | 新大潟除雪ステーション | 上越市大潟区渋柿浜字砂原396-1 |
安塚区
| 1 | 雪だるま高原キューピットバレイ第2駐車場 | 上越市安塚区須川1881番地 |
|---|---|---|
| 2 | 安塚和田スポーツ公園グラウンド | 上越市安塚区和田541番地 |
| 3 | 菱里地域生涯学習センターグランド | 上越市安塚区円平坊941番地 |
| 4 | 安塚小学校グラウンド | 上越市安塚区安塚2575番地 |
| 5 | 安塚中学校グラウンド | 上越市安塚区石橋6番地 |
| 6 | 国道403号チェーン脱着所 | 上越市安塚区樽田 |
浦川原区
| 1 | 東頸中学校グラウンド | 上越市浦川原区顕聖寺350 |
|---|---|---|
| 2 | 浦川原小学校グラウンド | 上越市浦川原区横川321番地 |
| 3 | 旧末広小学校グラウンド | 上越市浦川原区飯室927番地 |
| 4 | 月影の郷 | 上越市浦川原区横住410番地 |
| 5 | 旧中保倉小学校グラウンド | 上越市浦川原区小谷島47番地 |
大島区
| 1 | 大島小学校グラウンド | 上越市大島区大平3735番地 |
|---|---|---|
| 2 | 旧大島中学校グラウンド | 上越市大島区上達600 |
| 3 | 大島コミュニティプラザ屋外運動広場 | 上越市大島区岡3320番地1 |
| 4 | 国道253号儀明峠トンネル前駐車場 | 上越市大島区田麦2744-2 |
| 5 | 菖蒲地域生涯学習センター跡地 | 上越市大島区菖蒲360 |
| 6 | 旧大島旭地域生涯学習センターグラウンド | 上越市大島区田麦980 |
| 7 | 大島第1駐車場 | 上越市大島区大島956-3 |
牧区
| 1 | 牧中学校グラウンド | 上越市牧区小川1752 |
|---|---|---|
| 2 | 牧ふれあい体験交流施設農園ふれあい広場 | 上越市牧区原991 |
| 3 | 牧コミュニティプラザ駐車場 | 上越市牧区田島705番地10 |
清里区
| 1 | 清里小学校グラウンド | 上越市清里区岡嶺新田180 |
|---|---|---|
| 2 | 櫛池地域生涯学習センター | 上越市清里区棚田521 |
| 3 | 清里中学校グラウンド | 上越市清里区岡野町1525 |
| 4 | 上越市清里スポーツ公園 | 上越市清里区武士490 |
三和区
| 1 | 三和小学校グラウンド | 上越市三和区鴨井710 |
|---|---|---|
| 2 | 旧上杉小学校グラウンド | 上越市三和区今保584 |
| 3 | 旧美守小学校グラウンド | 上越市三和区本郷668 |
| 4 | 三和中学校グラウンド | 上越市三和区島倉2267 |
| 5 | 上越市三和スポーツ公園駐車場 | 上越市三和区島倉 |
| 6 | 上越市三和スポーツ公園グラウンド | 上越市三和区島倉2427 |
名立区
| 1 | 名立地区公民館グラウンド | 上越市名立区名立大町205番地 |
| 2 | 名立中学校グラウンド | 上越市名立区赤野俣532番地1 |
| 3 | 宝田小学校グラウンド | 上越市名立区車路290番地 |
| 4 | 上越市旧名南グラウンド | 上越市名立区森94番地 |
| 5 | 不動地域生涯学習センターグラウンド | 上越市名立区瀬戸722番地 |
| 6 | 名立谷浜インターチェンジ | 上越市大字茶屋ヶ原2823 |
新井地区
| 1 | 月岡防災ステーション | 妙高市月岡1-9-8 |
|---|---|---|
| 2 | 松山ヘリポート | 妙高市小出雲字前林509番地 |
| 3 | 新井総合公園(野球場) | 妙高市錦町2丁目2091番地 |
| 4 | 新井中学校グラウンド | 妙高市錦町1丁目2番1号 |
| 5 | 新井中央小学校グラウンド | 妙高市諏訪町2丁目4番8号 |
| 6 | 妙高市農村環境改善センター | 妙高市五日市1123番地6 |
| 7 | 斐太北(ひだきた)小学校グラウンド | 妙高市飛田690番地 |
| 8 | 総合支援学校グラウンド | 妙高市小丸山新田56番地2 |
| 9 | 旧水原小学校グラウンド | 妙高市大濁1090番地 |
| 10 | 旧平丸小学校グラウンド | 妙高市下平丸2995番地 |
| 11 | 県立新井高校グラウンド | 妙高市田町1丁目10番1号 |
| 12 | 旧猿橋小学校グラウンド | 妙高市猿橋723 |
| 13 | 妙高市総合体育館北側駐車場 | 妙高市白山町4丁目1番31号 |
| 14 | ロッテアライリゾート第4駐車場 | 妙高市両善寺地内 |
| 15 | 新井南小学校グラウンド | 妙高市除戸1887 |
| 16 | 新井克雪管理センター | 妙高市小原新田584 |
| 17 | 矢代コミュニティスポーツセンター | 妙高市志988番2 |
| 18 | ロッテアライリゾートバス車庫 | 妙高市大字両善寺栃澤口1517 |
妙高高原地区
| 1 | 杉野沢トレーニングセンター多目的広場 | 妙高市杉野沢1479番地 |
|---|---|---|
| 2 | 妙高高原中学校グラウンド | 妙高市関川762番地 |
| 3 | 妙高高原スポーツ公園グラウンド | 妙高市関川958番地 |
| 4 | 妙高高原南小学校グラウンド | 妙高市関川1592番地 |
| 5 | 妙高高原北小学校グラウンド | 妙高市田切120番地 |
| 6 | 赤倉駐車場 | 妙高市二俣1516番地 |
| 7 | 妙高除雪ステーション | 妙高市二俣810-1 |
| 8 | 池の平スポーツ広場 | 妙高市関川2428-2 |
| 9 | 妙高杉野原スキー場第3駐車場 | 妙高市杉野沢272 |
| 10 | 笹ヶ峰園地駐車場 | 妙高市杉野沢字棚地内 |
| 1 | 月岡防災ステーション | 妙高市月岡1-9-8 |
| 2 | 松山ヘリポート | 妙高市小出雲字前林509番地 |
| 3 | 新井総合公園(野球場) | 妙高市錦町2丁目2091番地 |
| 4 | 新井中学校グラウンド | 妙高市錦町1丁目2番1号 |
| 5 | 新井中央小学校グラウンド | 妙高市諏訪町2丁目4番8号 |
| 6 | 妙高市農村環境改善センター | 妙高市五日市1123番地6 |
妙高地区
| 1 | 妙高中学校グラウンド | 妙高市関山1660番地 |
|---|---|---|
| 2 | 妙高小学校グラウンド | 妙高市関山2785番地 |
| 3 | 妙高ふれあいパークグラウンド | 妙高市米島新田61番地 |
| 4 | 桶海(おけみ)地区グラウンド | 妙高市桶海661番地 |
| 5 | 妙高パインバレー駐車場 | 妙高市桶海1090 |
| 6 | 妙高パインバレーチャペル前広場 | 妙高市桶海1090 |
| 7 | 旧豊葦小学校グラウンド | 妙高市大字樽本144-1 |

翻訳

