予防関係講習
令和5年度防火・防災管理(新規・再)講習日程表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇甲種防火管理新規講習 | |||||||
講習会 | 会場 | 受付期間 | 抽選結果掲示 | 定員 | 受講料 | 管外申込 | |
第1回 6月1日(木) 6月2日(金) | 案内 | 上越地域 消防局 | 4月24日(月) ~5月5日(金) | 5月12日(金) | 80人 程度 | 3,700円 | 可※ |
第2回 10月17日(火) 10月18日(水) | 案内 | 上越地域 消防局 | 9月4日(月) ~9月15日(金) | 9月22日(金) 抽選結果発表 | 80人 程度 | 3,700円 | 可※ |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
〇乙種防火管理講習 | |||||||
講習会 | 会場 | 受付期間 | 抽選結果掲示 | 定員 | 受講料 | 管外申込 | |
第1回 9月8日(金) | 案内 | 上越地域 消防局 | 7月31日(月) ~8月11日(金) | 8月18日(金) | 40人 程度 | 1,800円 | 可※ |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
〇甲種防火管理再講習 | |||||||
講習会 | 会場 | 受付期間 | 抽選結果掲示 | 定員 | 受講料 | 管外申込 | |
第1回 8月4日(金) | 案内 | 上越地域 消防局 | 6月26日(月) ~7月7日(金) | 7月14日(金) | 80人 程度 | 1,500円 | 可※ |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
〇防災管理新規講習 | |||||||
本年度は実施いたしません。 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
〇防災管理再講習 | |||||||
本年度は実施いたしません。 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
※申し込みは原則として管内に勤務地のある方又は居住している方に限ります。 ただし、申込人数が定員に達しない場合に限り、管外の方も受講が可能です。 |
|||||||
メールか郵送でのお申し込みとなります。 ご不明な点は、予防課までお問い合わせください。 電 話 025-545-0230 メール yobou@shobo.joetsu.niigata.jp |