予防関係講習
令和4年度防火・防災管理(新規・再)講習日程表 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇甲種防火管理新規講習 | |||||||
講習会 | 会場 | 受付期間 | 抽選結果掲示 | 定員 | 受講料 | 管外申込 | |
第1回 5月12日(木) 5月13日(金) | 案内 | 上越地域 消防局 | 4月11日(月) ~4月22日(金) | 4月28日(木) | 40人 程度 | 3,700円 | 不可※ |
第2回 6月2日(木) 6月3日(金) | 案内 | 上越地域 消防局 | 5月2日(月) ~5月13日(金) | 5月20日(金) | 40人 程度 | 3,700円 | 不可※ |
第3回 7月12日(火) 7月13日(水) | 案内 | 上越地域 消防局 | 6月13日(月) ~6月24日(金) | 7月 1日(金) | 40人 程度 | 3,700円 | 不可※ |
第4回 9月13日(火) 9月14日(水) | 案内 | 上越地域 消防局 | 8月15日(月) ~8月26日(金) | 9月 2日(金) | 40人 程度 | 3,700円 | 不可※ |
第5回 10月25日(火) 10月26日(水) | 案内 | 上越地域 消防局 | 9月26日(月) ~10月7日(金) | 10月14日(金) 抽選結果発表 | 40人 程度 | 3,700円 | 不可※ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
〇甲種防火管理再講習 | |||||||
講習会 | 会場 | 受付期間 | 抽選結果掲示 | 定員 | 受講料 | 管外申込 | |
第1回 8月9日(火) | 案内 | 上越地域 消防局 | 7月11日(月) ~7月22日(金) | 7月29日(金) | 40人 程度 | 1,500円 | 不可※ |
第2回 8月10日(水) | 案内 | 上越地域 消防局 | 7月11日(月) ~7月22日(金) | 7月29日(金) | 40人 程度 | 1,500円 | 不可※ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
〇防災管理新規講習 | |||||||
本年度は実施いたしません。 | |||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
〇防災管理再講習 | |||||||
本年度は実施いたしません。 | |||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
※申込みは、管内に勤務地のある方又は居住している方のみになります。 | |||||||
メールか郵送でのお申し込みとなります。 ご不明な点は、予防課までお問い合わせください。 電 話 025-545-0230 メール yobou@shobo.joetsu.niigata.jp |