放射線モニタリング情報
放射線モニタリング情報について
	 上越地域消防事務組合では、管内8か所の消防署、分遣所において空間線量率の測定を行い、その結果を市民の皆さんに公表いたします。
	 なお、火災などの災害対応により、定時に観測できない場合は、測定できる体制になった時点で測定し速やかに公表いたします。
	
	測定時間及び公表時間:毎日午前9時に測定し、原則午前10時を目途に公表
	全観測地点での通常の範囲内:1時間当たり0.016~0.16μSv(マイクロシーベルト)
	
各地区の測定結果
単位:µSv/h(マイクロシーベルト/時)
		| 10/23(木) | 10/22(水) | 10/21(火) | 10/20(月) | 10/19(日) | 10/18(土) | 10/17(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上越消防署 | 0.050 
						(09:00/晴れ)
						 | 0.053 
						(09:00/曇り)
						 | 0.053 
						(09:00/曇り)
						 | 0.057 
						(09:00/晴れ)
						 | 0.050 
						(09:00/雨)
						 | 0.050 
						(09:00/曇り)
						 | 0.050 
						(09:00/晴れ)
						 | 
| 上越南消防署 | 0.047 
						(09:00/晴れ)
						 | 0.047 
						(09:00/曇り)
						 | 0.047 
						(09:00/曇り)
						 | 0.047 
						(09:00/晴れ)
						 | 0.060 
						(09:00/雨)
						 | 0.050 
						(09:00/曇り)
						 | 0.050 
						(09:00/晴れ)
						 | 
| 新井消防署 | 0.050 
						(09:00/晴れ)
						 | 0.050 
						(09:00/曇り)
						 | 0.050 
						(09:00/曇り)
						 | 0.050 
						(09:00/晴れ)
						 | 0.057 
						(09:00/雨)
						 | 0.047 
						(09:00/曇り)
						 | 0.050 
						(09:00/晴れ)
						 | 
| 頸北消防署 | 0.047 
						(09:00/晴れ)
						 | 0.050 
						(09:00/曇り)
						 | 0.047 
						(09:00/曇り)
						 | 0.043 
						(09:00/曇り)
						 | 0.050 
						(09:00/曇り)
						 | 0.047 
						(09:00/曇り)
						 | 0.040 
						(09:00/晴れ)
						 | 
| 頸南消防署 | 0.063 
						(09:00/晴れ)
						 | 0.067 
						(09:00/曇り)
						 | 0.067 
						(09:00/曇り)
						 | 0.063 
						(09:00/晴れ)
						 | 0.070 
						(09:00/雨)
						 | 0.067 
						(09:00/晴れ)
						 | 0.067 
						(09:00/晴れ)
						 | 
| 東頸消防署 | 0.053 
						(09:00/晴れ)
						 | 0.046 
						(09:00/曇り)
						 | 0.057 
						(09:00/晴れ)
						 | 0.053 
						(09:00/曇り)
						 | 0.036 
						(09:00/晴れ)
						 | 0.053 
						(09:00/晴れ)
						 | 0.043 
						(09:00/晴れ)
						 | 
| 上越消防署 名立分遣所 | 0.057 
						(09:00/晴れ)
						 | 0.063 
						(09:00/曇り)
						 | 0.060 
						(09:00/曇り)
						 | 0.057 
						(09:00/曇り)
						 | 0.060 
						(09:00/雨)
						 | 0.057 
						(09:00/曇り)
						 | 0.050 
						(09:00/晴れ)
						 | 
| 上越南消防署 高士分遣所 | 0.053 
						(09:00/晴れ)
						 | 0.053 
						(09:00/晴れ)
						 | 0.053 
						(09:00/曇り)
						 | 0.053 
						(09:00/曇り)
						 | 0.057 
						(09:00/雨)
						 | 0.050 
						(09:00/曇り)
						 | 0.050 
						(09:00/晴れ)
						 | 
※上越消防署の2020/3/16(月)以前の測定値は上越北消防署(〒942-0061 上越市大字春日新田1311-1)で測定したものです
測定場所
		このページの作成に当たっては、原子力規制委員会がホームページで公表している“放射線モニタリング情報”を参考に作成しています。
なお、上記の各測定場所の数値については、各消防署員が確認し、公表しています。
	

 翻訳
翻訳